ТУНИС
НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Вылет 30.10.05 (7 ночей / 14 ночей)
В стоимость входит: авиаперелет Москва - Монастир - Москва трансфер аэропорт - отель - аэропорт, проживание в отеле с выбранным режимом питания, медицинская страховка,услуги русскоговорящих гидов.
Цены указаны в долларах США на 1 человека (не для турагентств)
Отель |
Дни |
Пит. |
DBL |
SGL |
3 взр |
DBL+CH |
DBL+2 Ch |
1 взр+CH |
AGE |
Hammamet |
Hasdrubal Thalassa & Spa Hammamet (standart) 5* * ребенок с 2-мя взрослыми только от 2-8 лет. | BB | 8 | 836 | 1080 | - | 602 * | - | 652 | 2-16 |
HB | 8 | 1076 | 1320 | - | 753 * | - | 825 | 2-16 |
BB | 15 | 1341 | 1803 | - | 923 * | - | 1018 | 2-16 |
HB | 15 | 1829 | 2291 | - | 1231 * | - | 1370 | 2-16 |
Le Royal Hammamet (standart) 5* | HB | 8 | 534 | 708 | 457 | 365 | - | 412 | 2-12 |
HB | 15 | 766 | 1114 | 621 | 473 | - | 560 | 2-12 |
Le Royal Hammamet (superior) 5* | HB | 8 | 596 | 770 | 500 | 393 | - | 451 | 2-12 |
HB | 15 | 890 | 1238 | 708 | 529 | - | 638 | 2-12 |
Magic Life Africana Imperial (standart) 5* Magic Life Manar Imperial (standart) 5* * ребенок с 2-мя взрослыми только от 2-5 лет | ALL | 8 | 668 | 756 | 595 | 230 * | 281 | 361 | 5-15 |
ALL | 15 | 1043 | 1198 | 883 | 230 * | 288 | 480 | 5-15 |
Melia El Mouradi (standart) 5* Доплата за sea view – 30 $ (за неделю), 58 $ (за 2 недели) | BB | 8 | 424 | 495 | 380 | 316 | 316 | 342 | 2-12 |
HB | 8 | 441 | 512 | 391 | 323 | 323 | 353 | 2-12 |
BB | 15 | 556 | 677 | 474 | 379 | 379 | 427 | 2-12 |
HB | 15 | 604 | 725 | 508 | 400 | 400 | 458 | 2-12 |
Sindbad (standart) 5* Доплата за sea view – 53 $ (за неделю), 109 $ (за 2 недели) | BB | 8 | 458 | 547 | 413 | 364 | - | - | 2-12 |
HB | 8 | 519 | 608 | 469 | 402 | - | - | 2-12 |
BB | 15 | 622 | 785 | 537 | 469 | - | - | 2-12 |
HB | 15 | 744 | 908 | 656 | 546 | - | - | 2-12 |
Abou Nawas Hammamet (standart) 4* | HB | 8 | 399 | 458 | - | 304 | - | - | 2-12 |
HB | 15 | 506 | 615 | - | 356 | - | - | 2-12 |
Thalassa Palace Nahrawess (prestige) 4* | HB | 8 | 452 | 540 | 400 | 328 | - | - | 2-11 |
HB | 15 | 597 | 753 | 503 | 397 | - | - | 2-11 |
Yadis Dar Khayam (standart) 3* | ALL | 8 | 43 | 492 | - | 314 | - | - | 2-12 |
ALL | 15 | 593 | 718 | - | 385 | - | - | 2-12 |
Sousse Port El Kantaoui |
Melia El Mouradi Palace (standart) 5* Доплата за sea view – 30 $ (за неделю), 58 $ (за 2 недели) | BB | 8 | 443 | 514 | 393 | 324 | 324 | 354 | 2-12 |
HB | 8 | 450 | 522 | 398 | 328 | 328 | 359 | 2-12 |
BB | 15 | 581 | 702 | 492 | 390 | 390 | 443 | 2-12 |
HB | 15 | 620 | 741 | 519 | 407 | 407 | 468 | 2-12 |
Melia El Mouradi Plam Marina (standart) 5* Доплата за sea view – 30 $ (за неделю), 58 $ (за 2 недели) | BB | 8 | 443 | 514 | 393 | 324 | 324 | 354 | 2-12 |
HB | 8 | 450 | 522 | 398 | 328 | 328 | 359 | 2-12 |
BB | 15 | 581 | 702 | 492 | 390 | 390 | 443 | 2-12 |
HB | 15 | 620 | 741 | 519 | 407 | 407 | 468 | 2-12 |
Hasdrubal Thalassa & Spa (standart) 4* * ребенок с 2-мя взрослыми только от 2-8 лет | BB | 8 | 516 | 622 | - | 400 * | - | 422 | 2-16 |
HB | 8 | 587 | 693 | - | 445 * | - | 473 | 2-16 |
BB | 15 | 723 | 922 | - | 533 * | - | 572 | 2-16 |
HB | 15 | 869 | 1067 | - | 625 * | - | 677 | 2-16 |
Marhaba Palace (standart) 5* | HB | 8 | 440 | 501 | - | 323 | - | 361 | 2-12 |
FB | 8 | 488 | 549 | - | 371 | - | 409 | 2-12 |
HB | 15 | 584 | 702 | - | 391 | - | 467 | 2-12 |
FB | 15 | 675 | 793 | - | 482 | - | 558 | 2-12 |
Sol Club El Kantaoui (standart) 4* | HB | 8 | 410 | 459 | 370 | 309 | 309 | 333 | 2-12 |
FB | 8 | 533 | 490 | 392 | 323 | 323 | 353 | 2-12 |
HB | 15 | 441 | 613 | 458 | 368 | 368 | 413 | 2-12 |
FB | 15 | 595 | 675 | 502 | 396 | 396 | 452 | 2-12 |
Sol El Mouradi (standart) 4* | HB | 8 | 390 | 433 | 356 | 300 | 300 | 321 | 2-12 |
FB | 8 | 427 | 470 | 393 | 337 | 337 | 358 | 2-12 |
HB | 15 | 494 | 568 | 431 | 351 | 351 | 388 | 2-12 |
FB | 15 | 562 | 636 | 499 | 419 | 419 | 456 | 2-12 |
Tour Khalef (standart) 4* | HB | 8 | 391 | 453 | 357 | 301 | 301 | - | 2-12 |
ALL | 8 | 503 | 565 | 469 | 413 | 413 | - | 2-12 |
HB | 15 | 504 | 629 | 438 | 355 | 355 | - | 2-12 |
ALL | 15 | 728 | 853 | 662 | 579 | 579 | - | 2-12 |
119019, Москва, Гоголевский б-р, 3, оф. 5 Тел.: (095) 926 46 26, факс: (095) 202 56 66 E-mail: ets@etstour.ru Licence ТД 0000108 |