БЕЛЬГИЯ
Индивидуальные туры
Цены на проживание в отеле с завтраком указаны в евро на 1 человека в сутки.
БРЮССЕЛЬ
QUEEN ANNE 3* |
Сезон | Дни недели | Выставка | Тип номера | DBL | SNGL | TRPL | Chd |
01.11.2004-06.12.2004 | Пят-Вос | Нет | Standard | 52 | 98 | - | - |
01.11.2004-06.12.2004 | Пон-Чет | Нет | Standard | 56 | 107 | - | - |
07.12.2004-09.12.2004 | Пон-Вос | Да | Standard | 67 | 127 | - | - |
10.12.2004-15.12.2004 | Пят-Вос | Нет | Standard | 52 | 98 | - | - |
10.12.2004-15.12.2004 | Пон-Чет | Нет | Standard | 56 | 107 | - | - |
16.12.2004-30.12.2004 | Пон-Вос | Нет | Standard | 49 | 91 | - | - |
31.12.2004-31.12.2004 | Пят-Пят | Нет | Standard | 56 | 107 | - | - |
01.01.2005-28.02.2005 | Пон-Вос | Нет | Standard | 48 | 90 | - | - |
01.03.2005-21.03.2005 | Пят-Вос | Нет | Standard | 52 | 98 | - | - |
01.03.2005-21.03.2005 | Пон-Чет | Нет | Standard | 56 | 107 | - | - |
22.03.2005-25.03.2005 | Пон-Вос | Да | Standard | 105 | 180 | - | - |
26.03.2005-31.03.2005 | Пят-Вос | Нет | Standard | 52 | 98 | - | - |
26.03.2005-31.03.2005 | Пон-Чет | Нет | Standard | 56 | 107 | - | - |
Проживание мин. 3 ночи. |
PRESIDENT NORD 3* |
Сезон | Дни недели | Выставка | Тип номера | DBL | SNGL | TRPL | Chd 2-12 |
01.11.2004-06.12.2004 | Пон-Вос | Нет | Standard | 54 | 103 | 52 | беспл. |
07.12.2004-09.12.2004 | Пон-Вос | Да | Standard | 72 | 124 | 63 | беспл. |
10.12.2004-20.03.2005 | Пон-Вос | Нет | Standard | 54 | 103 | 52 | беспл. |
21.03.2005-25.03.2005 | Пон-Вос | Да | Standard | 126 | 216 | 94 | беспл. |
26.03.2005-31.03.2005 | Пон-Вос | Нет | Standard | 54 | 103 | 52 | беспл. |
PRESIDENT CENTRE 4* |
Сезон | Дни недели | Выставка | Тип номера | DBL | SNGL | TRPL | Chd 2-12 |
01.11.2004-06.12.2004 | Пон-Вос | Нет | Standard | 57 | 103 | 55 | беспл. |
07.12.2004-09.12.2004 | Пон-Вос | Да | Standard | 70 | 126 | 62 | беспл. |
10.12.2004-20.03.2005 | Пон-Вос | Нет | Standard | 57 | 103 | 55 | беспл. |
21.03.2005-25.03.2005 | Пон-Вос | Да | Standard | 144 | 252 | 110 | беспл. |
26.03.2005-31.03.2005 | Пон-Вос | Нет | Standard | 57 | 103 | 55 | беспл. |
BRISTOL STEPHANIE 4* |
Сезон | Дни недели | Выставка | Тип номера | DBL | SNGL | TRPL | Chd 2-16 |
01.11.2004-06.12.2004 | Пят-Вос | Нет | Standard | 60 | 118 | 48 | 25 |
01.11.2004-06.12.2004 | Пон-Чет | Нет | Standard | 86 | 139 | 71 | 36 |
07.12.2004-09.12.2004 | Пон-Вос | Да | Standard | 124 | 210 | 99 | 36 |
10.12.2004-16.12.2004 | Пят-Вос | Нет | Standard | 60 | 118 | 48 | 25 |
10.12.2004-16.12.2004 | Пон-Чет | Нет | Standard | 86 | 139 | 71 | 36 |
17.12.2004-09.01.2005 | Пон-Вос | Нет | Standard | 60 | 118 | 48 | 25 |
10.01.2005-21.03.2005 | Пят-Вос | Нет | Standard | 60 | 118 | 48 | 25 |
10.01.2005-21.03.2005 | Пон-Чет | Нет | Standard | 86 | 139 | 71 | 36 |
22.03.2005-25.03.2005 | Пон-Вос | Да | Standard | 192 | 348 | 140 | 36 |
26.03.2005-31.03.2005 | Пят-Вос | Нет | Standard | 60 | 118 | 48 | 25 |
26.03.2005-31.03.2005 | Пон-Чет | Нет | Standard | 86 | 139 | 71 | 36 |
ASTORIA 4* |
Сезон | Дни недели | Выставка | Тип номера | DBL | SNGL | TRPL | Chd 2-12 |
01.11.2004-04.11.2004 | Пон-Чет | Нет | Standard | 70 | 138 | - | беспл. |
05.11.2004-09.11.2004 | Пят-Вос | Нет | Standard | 70 | 138 | - | беспл. |
05.11.2004-09.11.2004 | Пон-Втор | Нет | Standard | 134 | 256 | - | беспл. |
10.11.2004-11.11.2004 | Сред-Чет | Нет | Standard | 70 | 138 | - | беспл. |
12.11.2004-06.12.2004 | Пон-Чет | Нет | Standard | 134 | 256 | - | беспл. |
12.11.2004-06.12.2004 | Пят-Вос | Нет | Standard | 70 | 138 | - | беспл. |
07.12.2004-09.12.2004 | Пон-Вос | Да | Standard | 148 | 278 | - | беспл. |
10.12.2004-16.12.2004 | Пон-Чет | Нет | Standard | 134 | 256 | - | беспл. |
10.12.2004-16.12.2004 | Пят-Вос | Нет | Standard | 70 | 138 | - | беспл. |
17.12.2004-16.01.2005 | Пон-Вос | Нет | Standard | 70 | 138 | - | беспл. |
17.01.2005-06.02.2005 | Пон-Чет | Нет | Standard | 134 | 256 | - | беспл. |
17.01.2005-06.02.2005 | Пят-Вос | Нет | Standard | 70 | 138 | - | беспл. |
07.02.2005-10.02.2005 | Пон-Чет | Нет | Standard | 70 | 138 | - | беспл. |
11.02.2005-20.03.2005 | Пон-Чет | Нет | Standard | 134 | 256 | - | беспл. |
11.02.2005-20.03.2005 | Пят-Вос | Нет | Standard | 70 | 138 | - | беспл. |
21.03.2005-24.03.2005 | Пон-Вос | Да | Standard | 148 | 278 | - | беспл. |
25.03.2005-27.03.2005 | Пон-Чет | Нет | Standard | 134 | 256 | - | беспл. |
25.03.2005-27.03.2005 | Пят-Вос | Нет | Standard | 70 | 138 | - | беспл. |
28.03.2005-31.03.2005 | Пон-Чет | Нет | Standard | 70 | 138 | - | беспл. |
GRAND MERCURE ROYAL CROWN 5* |
Сезон | Дни недели | Выставка | Тип номера | DBL | SNGL | TRPL | Chd 2-16 |
01.11.2004-30.11.2004 | Пят-Вос | Нет | Standard | 58 | 97 | 58 | беспл. |
01.11.2004-30.11.2004 | Пон-Чет | Нет | Standard | 81 | 160 | 80 | беспл. |
01.12.2004-05.12.2004 | Пон-Вос | Нет | Standard | 58 | 97 | 58 | беспл. |
06.12.2004-09.12.2004 | Пон-Вос | Да | Standard | 156 | 282 | 114 | беспл. |
10.12.2004-28.02.2005 | Пон-Вос | Нет | Standard | 58 | 97 | 58 | беспл. |
01.03.2005-20.03.2005 | Пят-Вос | Нет | Standard | 58 | 97 | 58 | беспл. |
01.03.2005-20.03.2005 | Пон-Чет | Нет | Standard | 81 | 160 | 80 | беспл. |
21.03.2005-24.03.2005 | Пон-Вос | Да | Standard | 156 | 282 | 114 | беспл. |
25.03.2005-31.03.2005 | Пят-Вос | Нет | Standard | 58 | 97 | 58 | беспл. |
25.03.2005-31.03.2005 | Пон-Чет | Нет | Standard | 81 | 160 | 80 | беспл. |
LE PLAZA 5* |
Сезон | Дни недели | Выставка | Тип номера | DBL | SNGL | TRPL | Chd 2-12 |
01.11.2004-06.12.2004 | Пят-Вос | Нет | Standard | 68 | 112 | 57 | беспл. |
01.11.2004-06.12.2004 | Пон-Чет | Нет | Standard | 128 | 232 | 97 | беспл. |
07.12.2004-09.12.2004 | Пон-Вос | Да | Standard | 217 | 398 | 160 | беспл. |
10.12.2004-17.12.2004 | Пят-Вос | Нет | Standard | 68 | 112 | 57 | беспл. |
10.12.2004-17.12.2004 | Пон-Чет | Нет | Standard | 128 | 232 | 97 | беспл. |
18.12.2004-16.01.2005 | Пон-Вос | Нет | Standard | 68 | 112 | 57 | беспл. |
17.01.2005-21.03.2005 | Пят-Вос | Нет | Standard | 68 | 112 | 57 | беспл. |
17.01.2005-21.03.2005 | Пон-Чет | Нет | Standard | 128 | 232 | 97 | беспл. |
22.03.2005-25.03.2005 | Пон-Вос | Да | Standard | 217 | 398 | 160 | беспл. |
26.03.2005-31.03.2005 | Пят-Вос | Нет | Standard | 68 | 112 | 57 | беспл. |
26.03.2005-31.03.2005 | Пон-Чет | Нет | Standard | 128 | 232 | 97 | беспл. |
119019, Москва, Гоголевский б-р, 3, оф. 5 Тел.: (095) 926 46 26, факс: (095) 202 56 66 E-mail: ets@etstour.ru Licence ТД 0000108 |